פרטי עסקה
פריט | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
---|---|---|---|
קורס השקעות ופנסיה ביעילות ובפשטות - לימוד והשכלה פיננסית | 2,490.00 ₪ | 2,490.00 ₪ |
|
קורס חיסכון במס והשקעות לבעלי עסקים ב-30% הנחה (מחיר רגיל 2,490) | 1,743.00 ₪ | 0.00 ₪ |
|
קורס להשקיע בילדים ב-30% הנחה (מחיר רגיל 1,190) | 833.00 ₪ | 0.00 ₪ |
|
קורס פיננסים בקבע ב-30% הנחה (מחיר רגיל 690) | 483.00 ₪ | 0.00 ₪ |
|
סדנת רכישת דירה והשוואה מול שוק ההון ב-30% הנחה (מחיר רגיל 290) | 203.00 ₪ | 0.00 ₪ |
|
סדנת ערך הכסף ב-30% הנחה (מחיר רגיל 290) | 203.00 ₪ | 0.00 ₪ |
|
סדנת עצמאות פיננסית ב-30% הנחה (מחיר רגיל 290) | 203.00 ₪ | 0.00 ₪ |
|
פרטים לקבלה
פרטים נוספים
אמצעי תשלום
תשלום בכרטיס אשראי
פרטי כרטיס אשראי








קורס השקעות ופנסיה ביעילות ובפשטות
נשארו לך רק עוד כמה קליקים לפני שתוכל/י ליהנות מקורס ההשקעות הטוב בישראל, וממעטפת התמיכה והליווי הייחודית שלנו!
עלות הקורס הינה 2,490 ש"ח, ומוצעות עבורו מספר הנחות:
* ההנחה תקפה בשליחת תעודת סטודנט/חוגר/אישור מילואים/צו מילואים בתוקף בתגובה למייל אישור ההרשמה.
שימ/י לב:
============================================
מיד לאחר התשלום תקבל/י מייל עם פרטי ההתחברות לקורס (עד חצי שעה). במידה והוספת קורסים נוספים בהנחה, את פרטי ההתחברות עבורם תקבל/י ביום העסקים הבא.
בעת הרישום לקורס עליך להסכים לתקנון, שעיקריו הם: